- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Framleiðandi | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Fjöldi útganga | - | - | - | - |
| Virka | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Núverandi - Output | - | - | - | - |
| Spenna - Inntak (Min) | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Spenna - inntak (hámark) | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Samstilltur Rectifier | - | - | - | - |
| Tíðni - Rofi | - | - | - | - |
| Spenna - Output (Max) | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Spenna - Output (mín / fast) | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Breska geimferðastofnunin 10,9 milljónir punda uppörvun fyrir skoska geimgeirann
Harting býður upp á 3D hringrásarþjónustu
Sjón frá Axiomtek
PCIM: 600V Silicon MOSFETS frá Infineon og Gan frá 200 mm
80TOP/S AI Vision og rauntíma stjórn MCU fyrir iðnaðar vélmenni og vélar
Sjálfvirk 3D lóðmálma skoðun niður í 9,8μm
DAC kannar hlutverk AI og ML yfir markaði