- N/A
- 4.5 V
- 36 V
- 5 µV
- 8-SOIC
- 20V/µs
- MicroAmplifier™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 10 MHz
- 1mA (x2 Channels)
- 65 mA
- 5 pA
- OPA2192
- General Purpose
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | OPA2209AIDGKR | OPA2379AIDR | OPA2320AIDRGR | OPA2209AIDR |
| Framleiðandi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Fáðu bandbreidd vöru | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Núverandi - Input Bias | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Spenna - Supply Span (mín. | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Magnari Gerð | - | - | - | - |
| Spenna - Innstreymisjöfnun | - | - | - | - |
| Fjöldi hringrása | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Núverandi - Output / Channel | - | - | - | - |
| Spenna - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Núverandi - Framboð | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Breska geimferðastofnunin 10,9 milljónir punda uppörvun fyrir skoska geimgeirann
Harting býður upp á 3D hringrásarþjónustu
Sjón frá Axiomtek
PCIM: 600V Silicon MOSFETS frá Infineon og Gan frá 200 mm
80TOP/S AI Vision og rauntíma stjórn MCU fyrir iðnaðar vélmenni og vélar
Sjálfvirk 3D lóðmálma skoðun niður í 9,8μm
DAC kannar hlutverk AI og ML yfir markaði