- N/A
- Not Required
- 2.7V ~ 5.5V
- General Purpose
- SOT-23-5
- -
- 70mOhm
- 1:1
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- N-Channel
- High Side
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- On/Off
- Non-Inverting
- Status Flag
- Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO
- 1A
- TPS2065
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | TPS2065CDBVR-2 | TPS2051CDBVR | TPS2051BDBVR | TPS2041BDBVR |
| Framleiðandi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pakki / tilfelli | - | - | - | - |
| Rds On (Typ) | - | - | - | - |
| Output Tegund | - | - | - | - |
| Lögun | - | - | - | - |
| Röð | - | * | * | * |
| Spenna - Hlaða | - | - | - | - |
| Núverandi - Output (Max) | - | - | - | - |
| Pakki | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Uppsetningartegund | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | - |
| Fjöldi útganga | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | - | - | - |
| Birgir Tæki Pakki | - | - | - | - |
| Hlutfall - Input: Output | - | - | - | - |
| Spenna - Framboð (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Tengi | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | - | - | - |
| Slysavarnir | - | - | - | - |
| Rofi Gerð | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
Við stjórnum stranglega gæðum afurða, umhverfi og þjónustu. Í gegnum ISO vottun þriðja aðila.
Sjá meiraHægt er að velja greiðsluaðferðina út frá aðferðum sem sýndar eru hér að neðan: vírflutningur (T/T, bankaflutningur), Western Union, kreditkort, PayPal.
Breska geimferðastofnunin 10,9 milljónir punda uppörvun fyrir skoska geimgeirann
Harting býður upp á 3D hringrásarþjónustu
Sjón frá Axiomtek
PCIM: 600V Silicon MOSFETS frá Infineon og Gan frá 200 mm
80TOP/S AI Vision og rauntíma stjórn MCU fyrir iðnaðar vélmenni og vélar
Sjálfvirk 3D lóðmálma skoðun niður í 9,8μm
DAC kannar hlutverk AI og ML yfir markaði